Les tarifs indiqués ci-dessous sont valables pour une livraison en France.
Pour connaître les frais de livraison dans un autre pays, veuillez ajouter l'article au panier.
Description
Costalfa Allbreed palette 40 sacs
Petits granulés complets, offre premium sur le marché du granulés.
Les granulés All Breed Costalfa: petits granulés complets, particulièrement adaptés pour les poulains et poulinières
Ration journalière conseillée 600g (1L) par 100kgs/PC (poids du cheval).
Palette de 40 sacs de 25 kg
COMPOSITION:
Orge, Son de blé fin, Luzerne déshydratée, Paille d'orge, Blé, Farine d'extraction graines de tournesol partiellement décortiquées, lécithine de soja (4),
chlorure de sodium, Carbonate de calcium, phosphate bicalcique, bicarbonate de sodium.
COMPOSITION ANALYTIQUE:
ENERGIE:
Energie digestible (Kcal) | 2600 |
UFC | 0,76 |
NUTRIMENTS: Format sac/kg
Amidon | 24.8% |
Sucre | 3.9% |
Fibre brute | 13.6% |
Protéine brute | 13.5% |
Matière grasse brute | 3.3% |
Cendres | 6.6% |
Acides aminés essentiels | - |
Lysine | 5.1g |
Méthionine | 2.3g |
Thréonine | 4.8g |
Triptophane | 1.8g |
VITAMINES: Format sac/kg
Vitamine A (UI) | 13500 |
Vitamine D3 (UI) | 2700 |
Vitamine E (ppm) | 226 |
Vitamine K (ppm) | 2.3 |
Vitamine B1 (ppm) | 9 |
Vitamine B2 (ppm) | 10.9 |
Vitamine B6 (ppm) | 9 |
Vitamine B12 (ppm) | 0.136 |
Acide folique (ppm) | 9.05 |
Acide nicotinique (ppm) | 23 |
Acide pantothénique (ppm) | 13 |
Biotine (ppm) | 0.7 |
MINÉRAUX: Format sac/kg
Calciun (Ca) | 7.5g |
Phosphore (P) | 5g |
Cal/P | 1.5% |
Magnésium (Mg) | 2.4g |
Sodium (Na) | 3g |
Potassium (K) | 11g |
OLIGO ÉLÉMENTS: Format sac/kg (ppm).
Fer (Fe) | 226 |
Cuivre (Cu) total | 46 |
Cu chélaté | 23 |
Zinc (Zn) total | 101 |
Zn chélaté | 68 |
Manganèse (Mn) total | 111 |
Mn chélaté | 57 |
Iode (I) | 1.24 |
Sélénium (Se) total | 0.46 |
Se organique | 0.23 |
Les derniers avis des clients
Le plus grand choix de matériel d'équitation neuf et d'occasions